POA
Programa Operativo Anual | ................................................... | ![]() |
Árbol de problemas | ................................................... | ![]() |
Situación deseada | ................................................... | ![]() |
Árbol de objetivos | ................................................... | ![]() |
Acciones probables | ................................................... | ![]() |
Análisis de involucrados | ................................................... | ![]() |
Selección de alternativas | ................................................... | ![]() |
Ficha descriptiva de proyecto | ................................................... | ![]() |
Ficha de los indicadores | ................................................... | ![]() |
Matriz de indicador para resultados-MIR | ................................................... | ![]() |
Calendario de metas y cuantificación de variables | ................................................... | ![]() |
Avances | ||
1er Trimestre
|
Enero Febrero Marzo | |
2do Trimestre
|
Abril Mayo Junio | |
3er Trimestre
|
Julio Agosto Septiembre | |
4to Trimestre
|
Octubre Noviembre Diciembre | |